Информация о движении товара
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС (бел. руб.) | |
|---|---|---|
| для резидентов РБ | для нерезидентов РБ | |
| Предоставление информации о движении 1 наименования товара в месяц в разрезе аптек | 7,55 | 12,20 |
| Предоставление информации о движении 1 наименования товара в месяц в разрезе аптек нарастающим итогом | 9,7 | 16,20 |
| Предоставление информации о движении 1 наименования товара в месяц | 4,3 | 6,90 |
| Предоставление информации о наличии 1 наименования товара на заданную дату в каждой аптеке | 6 | 7,00 |
